| Endstand Gruppe1 | |||
| Rg | Name | Punkte | SB-Wertung |
| 1 | Florian Stuhlmann | 4 | 18 |
| 2 | Mark Müller | 3 | 11 |
| 3 | Klaus-Jürgen Sturm | 3 | 10 |
| 4 | Felix Stuhlmann | 2,5 | 10,5 |
| 5 | Wolfgang Weisser | 2 | 9 |
| 6 | Gerd Fischer | 0,5 | 2,5 |
| Endstand Gruppe 2 | |||
| Rg | Name | Punkte | |
| 7 | Aloys Müller | 3,5 | |
| 8 | Klaus Meisner | 3 | |
| 9 | Julia Wagner | 2,5 | |
| 10 | Simon Breuer | ||
| 11 | Ingo Stockmann | ||
Langschach 2025
- Florian Stuhlmann
- Static Content
