Name | Vorname | 31. Jan. | 28. Mrz. | Punkte | Teilnahmen | ||||||||
1 | Müller | Mark | 100 | 100 | 1 | ||||||||
2 | Schäferbarthold | Rudi | 75 | 75 | 1 | ||||||||
3 | Fischer | Gerd | 63 | 63 | 1 | ||||||||
3 | Stuhlmann | Florian | 63 | 63 | 1 | ||||||||
5 | Rompel | Michael | 38 | 38 | 1 | ||||||||
5 | Müller | Aloys | 38 | 38 | 1 | ||||||||
5 | Sturm | Klaus-Jürgen | 38 | 38 | 1 | ||||||||
8 | Weisser | Wolfgang | 25 | 25 | 1 | ||||||||
9 | Wagner | Sebastian | 13 | 13 | 1 | ||||||||
Blitzturnier 2025
- Aloys Müller
- Static Content