| Name | Vorname | 30. Jan. | 27. Feb. | 24. Apr. | 29. Mai. | 21. Aug. | 25. Sep. | 30. Okt. | 27. Nov. | Punkte | Teilnahmen | ||
| 1 | Fischer | Gerd | 69 | 88 | 93 | 83 | 70 | s45 | 68 | 471 | 7 | ||
| 2 | Schäferbarthold | Rudi | 63 | 63 | 89 | 70 | 90 | 64 | 439 | 6 | |||
| 3 | Stuhlmann | Florian | 69 | 71 | 56 | 60 | 75 | 64 | 395 | 6 | |||
| 4 | Stuhlmann | Felix | 63 | 71 | 61 | 40 | 59 | 294 | 5 | ||||
| 5 | Rompel | Michael | 56 | 38 | 57 | 39 | 50 | 45 | s36 | 285 | 7 | ||
| 6 | Wagner | Sebastian | s19 | 38 | 21 | 61 | 40 | 55 | 64 | 279 | 7 | ||
| 7 | Hallmann | Oliver | 81 | 70 | 70 | 45 | 266 | 4 | |||||
| 8 | Müller | Mark | 63 | 85 | 91 | 239 | 3 | ||||||
| 9 | Weisser | Wolfgang | 63 | s13 | 21 | 33 | 40 | 30 | 45 | 232 | 7 | ||
| 10 | Meisner | Klaus | 25 | 43 | 33 | 20 | 36 | 157 | 5 | ||||
| 11 | Müller | Aloys | 19 | 38 | 21 | 22 | 20 | 18 | 138 | 6 | |||
| 12 | Sturm | Klaus-Jürgen | 38 | 60 | 98 | 2 | |||||||
| 13 | Jung | Bert | 35 | 20 | 9 | 64 | 3 | ||||||
| 14 | Breuer | Udo | 22 | 10 | 32 | 2 | |||||||
| Anzahl Teilnehmer | 9 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 0 | |||||
| Werte mit "s" sind Streichergebnisse | |||||||||||||
