- Florian Stuhlmann
- Static Content
Schnellschach 2026
| Vereinsmeisterschaft Schnellschach 20. Juni 2026 | ||||
| Name | Punkte | BW | ||
| 1 | Christoph | Diefenbach | 7 | 27 |
| 2 | Klaus-Jürgen | Sturm | 5 | 26 |
| 3 | Wolfgang | Weisser | 5 | 23,5 |
| 4 | Gerd | Fischer | 4 | 25 |
| 5 | Felix | Stuhlmann | 3,5 | 24 |
| 6 | Aloys | Müller | 3 | 26 |
| 7 | Udo | Breuer | 3 | 20 |
| 8 | Klaus | Meisner | 2,5 | 25 |
| 9 | Sebastian | Wagner | 2 | 23 |
