| Name | Vorname | 30. Jan. | 27. Feb. | 24. Apr. | 29. Mai. | 28. Aug. | 25. Sep. | 30. Okt. | 27. Nov. | Punkte | Teilnahmen | ||
| 1 | Fischer | Gerd | 69 | 88 | 157 | 2 | |||||||
| 2 | Schäferbarthold | Rudi | 63 | 63 | 126 | 2 | |||||||
| 3 | Rompel | Michael | 56 | 38 | 94 | 2 | |||||||
| 4 | Hallmann | Oliver | 81 | 81 | 1 | ||||||||
| 5 | Weisser | Wolfgang | 63 | 13 | 76 | 2 | |||||||
| 6 | Stuhlmann | Florian | 69 | 69 | 1 | ||||||||
| 7 | Müller | Mark | 63 | 63 | 1 | ||||||||
| 7 | Stuhlmann | Felix | 63 | 63 | 1 | ||||||||
| 9 | Wagner | Sebastian | 19 | 38 | 57 | 2 | |||||||
| 9 | Müller | Aloys | 19 | 38 | 57 | 2 | |||||||
| 11 | Sturm | Klaus-Jürgen | 38 | 38 | 1 | ||||||||
| 12 | Meisner | Klaus | 25 | 25 | 1 | ||||||||
| Anzahl Teilnehmer | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
