# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp. MP BP
1 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 ** 0.0 7.5 7.5 6.0 6.5 7.5 9 16 50.5
2 SC Langendernbach 1 0.0 ** 1.0 5.0 4.5 4.5 5.5 9 10 33.0
3 SK Niederbrechen 1948 2 0.5 7.0 ** 7.0 0.0 3.0 7.0 9 9 35.5
4 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 2 0.5 3.0 1.0 ** 1.0 4.5 0.0 8 6 19.0
5 SV Lahn Limburg 1 2.0 3.5 0.0 7.0 ** 5.5 3.5 9 5 30.5
6 SC 1971 Bad Marienberg e.V. 1 1.5 3.5 5.0 3.5 2.5 ** 8.0 8 4 30.0
7 SK Niederbrechen 1948 3 0.5 2.5 1.0 0.0 4.5 0.0 ** 8 4 17.5

es stehen noch keine Rundschreiben bereit

Suche

Login