Vergangenes Wochenende nahmen mit Florian Stuhlmann und Mark Müller zwei Spieler des SC Königsflügel Lindenholzhausens an einem Schachturnier im Sauerland statt. In Willingen, sonst vor allem für Wintersport und Partytourismus bekannt, fand das 10. Chessence Open mit fast 100 Teilnehmern statt. Die Teilnehmer wurden gemäß ihrer Spielstärke in vier Gruppen unterteilt, wobei Florian und Mark in der höchsten der Gruppen mitspielten. Es fanden insgesamt fünf Runden statt und der Zeitmodus betrug 90 Minuten, plus 30 Minuten ab Zug 40 und 30 Sekunden pro Zug.
Florian und Mark spielten ein gutes Turnier und gingen mit 2,5/4 Punkten in die finale Runde am Sonntag. Wenn beide ihre Partien gewinnen, konnte sie auf das Podium – unter idealen Umständen vielleicht sogar auf Platz 1. – kommen. Mark an Brett zwei geriet jedoch aus der Eröffnung unter Druck, weswegen er nicht über ein Remis hinauskam. Florians Gegner an Brett eins stand durch besagtes Remis an Brett zwei als Turniersieger fest – sofern er nicht verliert. Aus diesem Grund bot er Florian Remis an. Für das Podium musste Florian aber gewinnen und lehnte in kämpferischer Manier das Angebot ab. Leider drehte sich die Partie zu seinen Ungunsten und trotz zäher Verteidigung verlor Florian schließlich.
Auch wenn es nicht für das Podium reichte, waren beide mit dem insgesamt gut organisiertem Turnier zufrieden und erlebten ein schönes Schach-Wochenende.
Die Endtabelle des Turniers:
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aktürk Mustafa Deniz | 1933 | TUR | 4s1 | 2w0 | 7s1 | 3s1 | 6w1 | 4 | 10,50 | 14 | |
2 | Schott Guido | 1982 | GER | 10w½ | 1s1 | 3w½ | 6s½ | 9s1 | 3,5 | 8,75 | 12 | |
3 | Dusbaba Karel | 1988 | CZE | 5s1 | 6w1 | 2s½ | 1w0 | 4s½ | 3 | 8,25 | 15,5 | |
4 | Müller Mark | 2031 | GER | 1w0 | 9s1 | 5w½ | 10s1 | 3w½ | 3 | 5,25 | 12 | |
5 | Zenker Othmar | 1922 | GER | 3w0 | 8s1 | 4s½ | 9w½ | 7w½ | 2,5 | 5,25 | 11,5 | |
6 | Stuhlmann Florian | 1934 | GER | 8w1 | 3s0 | 10w1 | 2w½ | 1s0 | 2,5 | 4,75 | 13,5 | |
7 | Philipp Nils | 1913 | GER | 9w½ | 10s½ | 1w0 | 8w½ | 5s½ | 2 | 3,50 | 11 | |
8 | Pötsch Tomas | 1805 | GER | 6s0 | 5w0 | 9w½ | 7s½ | 10w1 | 2 | 2,75 | 9,5 | |
9 | Burkhardt Jan | 1936 | GER | 7s½ | 4w0 | 8s½ | 5s½ | 2w0 | 1,5 | 3,25 | 13 | |
10 | Zargaran Sepas | 1918 | GER | 2s½ | 7w½ | 6s0 | 4w0 | 8s0 | 1 | 2,75 | 1 |
(Autor: Mark Müller)

