# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Bickenbach 1 | ** | 5.5 | 6.0 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | 9 | 18 | 58.0 |
2 | Schachforum Darmstadt 1994 1 | 2.5 | ** | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 9 | 14 | 46.0 |
3 | Sges Bensheim 1931 1 | 2.0 | 4.5 | ** | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 7.0 | 4.0 | 6.5 | 9 | 13 | 41.0 |
4 | SV Lahn Limburg 1 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | ** | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 8.0 | 9 | 12 | 41.5 |
5 | SK 1980 Gernsheim 2 | 1.5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | ** | 1.0 | 4.0 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 9 | 9 | 33.5 |
6 | SC Flörsheim 1921 1 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 7.0 | ** | 6.5 | 5.0 | 2.5 | 4.5 | 9 | 8 | 36.0 |
7 | SK Langen 1 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | ** | 7.0 | 5.5 | 5.0 | 9 | 7 | 35.0 |
8 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | ** | 4.5 | 5.0 | 9 | 4 | 19.5 |
9 | SC Ladja Roßdorf 1 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 2.5 | 3.5 | ** | 3.5 | 9 | 3 | 30.0 |
10 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | ** | 9 | 2 | 19.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit