# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp. MP BP
1 SC Rochade 69 Diez e. V. 2 ** 2.5 3.0 3.5 3.0 4 8 12.0
2 SC Langendernbach 2 ** 2.0 2.5 2.5 4.0 4 7 11.0
3 SK 1948 Weilburg 1 1.5 2.0 ** 3.5 3.0 4 5 10.0
4 SV Lahn Limburg 3 1.0 1.5 ** 2.0 3.0 4 3 7.5
5 SC 1971 Bad Marienberg e.V. 2 0.5 0.5 2.0 ** 3.5 4 3 6.5
6 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 3 1.0 1.5 1.0 ** 2.5 4 2 6.0
7 SK Niederbrechen 1948 5 0.0 0.0 0.5 1.5 ** 4 0 2.0

es stehen noch keine Rundschreiben bereit

Suche

Login