# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK 1948 Weilburg 1 | ** | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 6 | 11 | 17.5 |
2 | SC Rochade 69 Diez e.V. 2 | 1.5 | ** | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6 | 8 | 17.0 |
3 | SC Langendernbach 2 | 1.0 | 2.5 | ** | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6 | 8 | 15.0 |
4 | SK Niederbrechen 1948 4 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | ** | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 6 | 7 | 11.5 |
5 | SV Lahn Limburg 2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | ** | 2.5 | 2.0 | 6 | 5 | 11.5 |
6 | SK Niederbrechen 1948 5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | ** | 3.5 | 6 | 2 | 8.5 |
7 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | ** | 6 | 1 | 3.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit