# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC "Rochade 69" Diez e. V. 3 | ** | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 6 | 11 | 17.0 |
2 | SV Lahn Limburg 3 | 1.5 | ** | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6 | 9 | 16.5 |
3 | SK Niederbrechen 1948 5 | 1.0 | 1.5 | ** | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 6 | 8 | 16.5 |
4 | SV Lahn Limburg 5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | ** | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 6 | 6 | 14.0 |
5 | TuS Löhnberg 2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | ** | 2.0 | 4.0 | 6 | 4 | 10.0 |
6 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 3 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ** | 4.0 | 6 | 4 | 8.0 |
7 | SV Lahn Limburg 4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | ** | 6 | 0 | 2.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Diez 3 | ** | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 3 | 5 | 9.0 |
2 | SK Niederbrechen 1948 5 | 2.0 | ** | 3.0 | 2.5 | 3 | 5 | 7.5 |
3 | SV Lahn Limburg 5 | 1.0 | 1.0 | ** | 2.0 | 3 | 1 | 4.0 |
4 | SV Lahn Limburg 3 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | ** | 3 | 1 | 3.5 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Löhnberg 2 | ** | 2.0 | 4.0 | 2 | 3 | 6.0 |
2 | SV Lahn Limburg 4 | 2.0 | ** | 3.0 | 2 | 3 | 5.0 |
3 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 3 | 0.0 | 1.0 | ** | 2 | 0 | 1.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit