Am 10. August ging das alljährliche WerkStadt Open in Limburg an den Start, das mit einem Hauptpreisgeld von 600€ und weiteren Rating- und Sonderpreisen auch für weit hergereiste Schachfreunde attraktiv ist. Mit 84 Teilnehmern war das Turnier ähnlich gut besucht wie im Vorjahr. Gespielt wurden 9 Runden, jeder Spieler erhielt 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie.
Der SCK Lindenholzhausen war mit vier Schachspielern vertreten, die sich allesamt erfolgreich im vorderen Mittelfeld platzieren konnten. Dabei erzielten Klaus Meisner und Felix Stuhlmann je 5 Punkte, Klaus gewann außerdem den 1. Preis in der Ratingkategorie bis 1500. Florian Stuhlmann erreichte 5,5 Punkte. Gerd Fischer schaffte es sogar auf 6 Punkte und damit den 2. Rankingpreis bis 2000.
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuhlmann,Felix (3) | 1386 | - | Ranzinger,Markus (5) | 1947 | 0:1 | ||
2 | Stuhlmann,Florian (3.5) | 1657 | - | Müller,Aloys (4) | 1699 | 1:0 | ||
3 | Schumacher,Philipp (3) | 1486 | - | Fischer,Gerd,Dr. (3) | 1875 | 0:1 | ||
4 | Wagner,Sebastian (2) | 1443 | - | Wagner,Julia (2) | 1193 | 1:0 | ||
5 | Meisner,Klaus (2) | 1039 | - | Pejic,Anto (2.5) | 813 | 1:0 | ||
6 | Wachtel,Johann (2.5) | 1878 | - | Schulz,Friedrich (1) | - | 1:0 | ||
7 | Pressler,Klaus (1.5) | 1457 | - | - | +/- |
Unser Vereinsheim finden Sie Am Wingert 2 in 65551 Limburg-Lindenholzhausen: