Login
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Niederbrechen 1948 2 | ** | 6.0 | 4.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 7.0 | 7 | 11 | 34.0 | ||
2 | SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 1 | 2.0 | ** | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 7 | 10 | 33.5 | ||
3 | Biebertaler Schachfreunde 2 | 4.5 | ** | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 10 | 31.0 | ||
4 | Sfr. Erbach 1 | 2.5 | 4.0 | ** | 4.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 0.0 | 7 | 9 | 28.0 | ||
5 | SSG Hungen-Lich 1 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | ** | 8.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 32.0 | ||
6 | SG Turm Idstein 1 | 4.0 | 1.5 | 6.0 | 2.0 | ** | 3.5 | 6.0 | 4.5 | 7 | 7 | 27.5 | ||
7 | Sfr. Wieseck 1 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 4.5 | ** | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 7 | 6 | 23.0 | ||
8 | SK Stadtallendorf 1 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | ** | 6.0 | 7 | 5 | 26.0 | ||
9 | SK Herborn 1946 1 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | ** | 7 | 3 | 23.0 | ||
10 | SF Anderssen Wetzlar 1 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 8.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | ** | 7 | 2 | 22.0 |
es stehen noch keine Rundschreiben bereit