Unsere zweite Mannschaft besorgt den ersten Vereinssieg seit längerer Zeit. Zuhause gegen Niederbrechen 4 standen von Beginn an bereits zwei Punkte für uns kampflos fest, aber die Spieler um Mannschaftsführer Aloys Müller bewiesen Moral und erkämpften sich gegen hartnäckige Brechener die nötigen Punkte. Julia Wagner gewann früh ihre Partie, während Bernhard Scherber, Florian Zuleger und Aloys Müller ihre Partien zu Remisen verwerteten und so den Mannschaftssieg sicherten. Nach langer Spielzeit gewann schließlich noch Klaus Meisner zum etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Endstand von 5,5:2,5. Durch den ersten Saisonsieg schiebt sich die zweite Mannschaft damit in der Tabelle an Niederbrechen vorbei auf Platz 3.
Alle Ergebnisse der Spieltage sind unter den folgenden Links zu finden:
https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2023/1529/runde/3/ (Bezirksliga)
Runde 1, 13. März 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranzinger,Markus (0) | 1947 | - | Wagner,Sebastian (0) | 1443 | 1:0 | ||
2 | Pressler,Klaus (0) | 1457 | - | Fischer,Gerd,Dr. (0) | 1875 | 0:1 | ||
3 | Stuhlmann,Florian (0) | 1657 | - | Schumacher,Philipp (0) | 1486 | ½:½ | ||
4 | Meisner,Klaus (0) | 1039 | - | Stuhlmann,Felix (0) | 1386 | 1:0 | ||
5 | Müller,Aloys (0) | 1699 | - | Wagner,Julia (0) | 1193 | 1:0 | ||
6 | Pejic,Anto (0) | 813 | - | Wachtel,Johann (0) | 1878 | 0:1 | ||
7 | Schulz,Friedrich (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 10. April 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wachtel,Johann (1) | 1878 | - | Ranzinger,Markus (1) | 1947 | 0:1 | ||
2 | Fischer,Gerd,Dr. (1) | 1875 | - | Meisner,Klaus (1) | 1039 | 1:0 | ||
3 | Schulz,Friedrich (1) | - | - | Müller,Aloys (1) | 1699 | 0:1 | ||
4 | Wagner,Sebastian (0) | 1443 | - | Stuhlmann,Florian (0.5) | 1657 | 0:1 | ||
5 | Schumacher,Philipp (0.5) | 1486 | - | Wagner,Julia (0) | 1193 | 1:0 | ||
6 | Stuhlmann,Felix (0) | 1386 | - | Pressler,Klaus (0) | 1457 | 0:1 | ||
7 | Pejic,Anto (0) | 813 | - | - | +/- |
Runde 3, 08. Mai 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranzinger,Markus (2) | 1947 | - | Fischer,Gerd,Dr. (2) | 1875 | 1:0 | ||
2 | Müller,Aloys (2) | 1699 | - | Schumacher,Philipp (1.5) | 1486 | 1:0 | ||
3 | Stuhlmann,Florian (1.5) | 1657 | - | Schulz,Friedrich (1) | - | 1:0 | ||
4 | Meisner,Klaus (1) | 1039 | - | Wachtel,Johann (1) | 1878 | 0:1 | ||
5 | Pressler,Klaus (1) | 1457 | - | Pejic,Anto (1) | 813 | 0:1 | ||
6 | Wagner,Sebastian (0) | 1443 | - | Stuhlmann,Felix (0) | 1386 | 0:1 | ||
7 | Wagner,Julia (0) | 1193 | - | - | +/- |
Runde 4, 12. Juni 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Aloys (3) | 1699 | - | Ranzinger,Markus (3) | 1947 | 0:1 | ||
2 | Wachtel,Johann (2) | 1878 | - | Stuhlmann,Florian (2.5) | 1657 | 0:1 | ||
3 | Fischer,Gerd,Dr. (2) | 1875 | - | Pejic,Anto (2) | 813 | 1:0 | ||
4 | Schumacher,Philipp (1.5) | 1486 | - | Meisner,Klaus (1) | 1039 | 1:0 | ||
5 | Stuhlmann,Felix (1) | 1386 | - | Schulz,Friedrich (1) | - | 1:0 | ||
6 | Wagner,Julia (1) | 1193 | - | Pressler,Klaus (1) | 1457 | 1:0 | ||
7 | Wagner,Sebastian (0) | 1443 | - | - | +/- |
Runde 5, 11. September 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranzinger,Markus (4) | 1947 | - | Stuhlmann,Florian (3.5) | 1657 | 1:0 | ||
2 | Fischer,Gerd,Dr. (3) | 1875 | - | Müller,Aloys (3) | 1699 | 0:1 | ||
3 | Pejic,Anto (2) | 813 | - | Schumacher,Philipp (2.5) | 1486 | ½:½ | ||
4 | Wagner,Julia (2) | 1193 | - | Stuhlmann,Felix (2) | 1386 | 0:1 | ||
5 | Pressler,Klaus (1) | 1457 | - | Wachtel,Johann (2) | 1878 | ½:½ | ||
6 | Schulz,Friedrich (1) | - | - | Wagner,Sebastian (1) | 1443 | 0:1 | ||
7 | Meisner,Klaus (1) | 1039 | - | - | +/- |
Runde 6, 09. Oktober 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuhlmann,Felix (3) | 1386 | - | Ranzinger,Markus (5) | 1947 | 0:1 | ||
2 | Stuhlmann,Florian (3.5) | 1657 | - | Müller,Aloys (4) | 1699 | 1:0 | ||
3 | Schumacher,Philipp (3) | 1486 | - | Fischer,Gerd,Dr. (3) | 1875 | 0:1 | ||
4 | Wagner,Sebastian (2) | 1443 | - | Wagner,Julia (2) | 1193 | 1:0 | ||
5 | Meisner,Klaus (2) | 1039 | - | Pejic,Anto (2.5) | 813 | 1:0 | ||
6 | Wachtel,Johann (2.5) | 1878 | - | Schulz,Friedrich (1) | - | 1:0 | ||
7 | Pressler,Klaus (1.5) | 1457 | - | - | +/- |
Runde 7, 13. November 2015 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranzinger,Markus (6) | 1947 | - | Meisner,Klaus (3) | 1039 | 1:0 | ||
2 | Fischer,Gerd,Dr. (4) | 1875 | - | Stuhlmann,Florian (4.5) | 1657 | ½:½ | ||
3 | Müller,Aloys (4) | 1699 | - | Wachtel,Johann (3.5) | 1878 | 1:0 | ||
4 | Schumacher,Philipp (3) | 1486 | - | Stuhlmann,Felix (3) | 1386 | 0:1 | ||
5 | Pejic,Anto (2.5) | 813 | - | Wagner,Sebastian (3) | 1443 | 0:1 | ||
6 | Schulz,Friedrich (1) | - | - | Wagner,Julia (2) | 1193 | 0:1 | ||
7 | Pressler,Klaus (2.5) | 1457 | - | - | -/- |
Unser Vereinsheim finden Sie Am Wingert 2 in 65551 Limburg-Lindenholzhausen: