DWZ Übersicht ::: SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Brückner,Eike 2097 - 45 -
2 Steblin,Daniel 2021 - 51 1973
3 Ranzinger,Markus 1947 - 30 -
4 Sturm,Klaus-Jürgen 1898 - 45 -
5 Schäferbarthold,Rudolf 1890 - 78 -
6 Diefenbach,Christoph 1831 - 61 -
7 Hallmann,Oliver 1819 - 44 -
8 Fischer,Gerd 1793 - 28 -
9 Rompel,Michael 1744 - 86 1988
10 Stuhlmann,Florian 1733 - 37 1817
11 Stuhlmann,Felix 1713 - 35 -
12 Scherber,Bernhard 1698 - 53 -
13 Jung,Hans-Bert 1689 - 62 -
14 Brendel,Hans-Gerhard 1678 - 47 -
15 Müller,Aloys 1668 - 91 -
16 Nink,Oliver 1647 - 15 1794
17 Breuer,Udo 1620 - 76 -
18 Schütz,Alexander 1612 - 28 -
19 Wagner,Sebastian 1583 - 45 -
20 Stuhlmann,Werner 1532 - 46 -
21 Wachtel,Johann 1517 - 55 1878
22 Schell,Nikolaus 1498 - 45 -
23 Hellbach,Ulrich 1491 - 55 -
24 Haubrich,Frank 1483 - 31 -
25 Meisner,Klaus 1466 - 14 -
26 Diehl,Holger 1460 - 28 -
27 Kitreiber,Michael 1439 - 33 -
28 Pressler,Klaus 1425 - 103 -
29 Schubert,Rene 1414 - 16 -
30 Schubert,Rene 1390 - 19 -
31 Schumacher,Philipp 1383 - 48 -
32 Breuer,Heike 1328 - 49 -
33 Wagner,Julia 1272 - 16 -
34 Bindewald,Alexander 1212 - 29 -
35 Pejic,Anto 1119 - 11 -
36 Goertz,Andreas 1092 - 11 -
37 Zuleger,Florian 1000 - 4 -
38 Fachinger,Tim 992 - 8 -
39 Schumacher,Felix 904 - 12 -
40 Schwenzner,Janis Aaron 772 - 1 -
41 Schneider,Fabian 748 - 2 -
42 Gisik,Justin - -
43 Weber,Michelle - -
44 Brandenburger,Maurice - -
45 Heun,Lena - -
46 Hilfrich,Emily - -
47 Hilfrich,Cedric - -
48 Wollmann,Julius - -
49 Friedrich,Lukas - -
50 Hastrich,Mika - -
51 Breuer,Simon - -
52 Martin,Jonathan - -
53 Schulz,Friedrich - -

Suche

Login