Login
Schnellschach 2013: Runde 1, 11. Mai 2013
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schäferbarthold,Rudolf (0) | 1956 | - | Schumacher,Philipp (0) | 1486 | 1:0 | ||
2 | Wagner,Sebastian (0) | 1443 | - | Diefenbach,Christoph (0) | 1819 | 1:0 | ||
3 | Müller,Aloys (0) | 1699 | - | Stuhlmann,Felix (0) | 1386 | 0:1 | ||
4 | Wagner,Julia (0) | 1193 | - | Wachtel,Johann (0) | 1878 | 0:1 | ||
5 | - | - | Weber,Michelle (0) | - | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager