# Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 Sp. MP BP
1 SC Rochade 69 Diez e. V. 2 ** 2.5 3.0 3.0 3.5 3.0 2.5 6 12 17.5
2 SK 1948 Weilburg 1 1.5 ** 2.0 2.0 3.5 3.5 3.0 6 8 15.5
3 SC Langendernbach 2 1.0 2.0 ** 2.5 2.0 2.5 4.0 6 8 14.0
4 SC Königsflügel Lindenholzhausen 1979 3 1.0 2.0 1.5 ** 2.5 1.0 2.5 6 5 10.5
5 SC 1971 Bad Marienberg e.V. 2 0.5 0.5 2.0 1.5 ** 2.0 3.5 6 4 10.0
6 SV Lahn Limburg 3 1.0 0.5 1.5 3.0 2.0 ** 1.5 6 3 9.5
7 SK Niederbrechen 1948 5 0.5 0.0 0.0 1.5 0.5 2.5 ** 6 2 5.0

es stehen noch keine Rundschreiben bereit

Suche

Login